1 ¡¡91EW01-2F 27.80ÄÚ 6.37m 8.19m 91.91­Ö 51.34­Ö 40.57­Ö Åì 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
2 ¡¡91N01-2F 27.61ÄÚ 8.64m 6.37m 91.29­Ö 51.34­Ö 39.95­Ö ËÌ 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
3 ¡¡93S01-2F 28.30ÄÚ 8.19m 6.37m 93.57­Ö 50.51­Ö 43.06­Ö Æî 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
4 ¡¡94S01-2F 28.55ÄÚ 9.1m 6.37m 94.40­Ö 56.31­Ö 38.09­Ö Æî 2 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
5 ¡¡100EW01-2F 33.06ÄÚ 5.46m 10.46m 109.30­Ö 57.13­Ö 52.17­Ö Åì 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü
6 ¡¡100EW02-2F 32.31ÄÚ 5.46m 10.46m 106.82­Ö 55.48­Ö 51.34­Ö À¾ 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
7 ¡¡100EW03-2F 30.68ÄÚ 7.73m 8.19m 101.43­Ö 59.20­Ö 42.234­Ö À¾ 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
8 ¡¡100EW04-2F 32.58ÄÚ 7.28m 9.1m 106.82­Ö 60.45­Ö 46.37­Ö Åì 2 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
9 ¡¡100N01-2F 31.7ÄÚ 9.1m 7.73m 103.91­Ö 57.13­Ö 46.78­Ö ËÌ 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
10 ¡¡100N02-2F 30.55ÄÚ 8.19m 7.28m 101.02­Ö 54.65­Ö 46.37­Ö ËÌ 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
11 ¡¡100S01-2F 30.55ÄÚ 8.19m 7.28m 101.02­Ö 54.65­Ö 46.37­Ö Æî 3 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
12 ¡¡100S02-2F 31.55ÄÚ 9.1m 6.37m 104.33­Ö 56.31­Ö 48.02­Ö Æî 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
13 ¡¡110EW01-2F 35.31ÄÚ 6.37m 12.285m 116.75­Ö 65.83­Ö 50.92­Ö À¾ 5 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
14 ¡¡110EW02-2F 35.69ÄÚ 7.28m 10.01m 117.99­Ö 62.93­Ö 55.06­Ö À¾ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
15 ¡¡110EW03-2F 34.31ÄÚ 8.19m 8.19m 113.44­Ö 59.83­Ö 53.61­Ö À¾ 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
16 ¡¡110EW04-2F 35.56ÄÚ 5.91m 10.46m 117.58­Ö 61.90­Ö 55.68­Ö Åì 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü
17 ¡¡110N01-2F 34.31ÄÚ 12.28m 5.46m 113.44­Ö 64.59­Ö 48.85­Ö ËÌ 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
18 ¡¡110N02-2F 34.81ÄÚ 12.28m 5.46m 113.02­Ö 67.07­Ö 45.95­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
19 ¡¡110N03-2F 35.60ÄÚ 9.1m 8.19m 116.75­Ö 62.10­Ö 54.65­Ö ËÌ 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü
20 ¡¡110N04-2F 33.83ÄÚ 9.1m 6.82m 110.95­Ö 57.13­Ö 53.82­Ö ËÌ 3 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
21 ¡¡110N05-2F 35.10ÄÚ 10.01m 6.37m 115.09­Ö 53.82­Ö 61.27­Ö ËÌ 3 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
22 ¡¡110S01-2F 35.19ÄÚ 9.55m 6.82m 116.34­Ö 63.55­Ö 52.79­Ö Æî 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
23 ¡¡110S02-2F 34.87ÄÚ 9.1m 8.19m 115.30­Ö 63.55­Ö 51.75­Ö Æî 3 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
24 ¡¡110S03-2F 35.35ÄÚ 9.1m 8.19m 115.92­Ö 62.10­Ö 53.82­Ö Æî 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
25 ¡¡120N01-2F 37.07ÄÚ 9.1m 7.28m 122.55­Ö 66.24­Ö 56.31­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
26 ¡¡120N02-2F 37.82ÄÚ 9.1m 7.28m 125.03­Ö 73.90­Ö 51.13­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
27 ¡¡120S01-2F 39.07ÄÚ 10.01m 7.73m 129.18­Ö 75.77­Ö 53.41­Ö Æî 5 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
28 ¡¡130EW01-2F 40.82ÄÚ 7.28m 13.65m 134.97­Ö 66.24­Ö 68.73­Ö Åì 4 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
29 ¡¡130EW02-2F 40.58ÄÚ 9.1m 11.83m 134.15­Ö 86.95­Ö 47.20­Ö À¾ 5 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
30 ¡¡130EW03-2F 40.82ÄÚ 7.28m 13.65m 134.97­Ö 66.24­Ö 68.73­Ö À¾ 4 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
31 ¡¡130EW04-2F 39.38ÄÚ 8.19m 10.01m 130.21­Ö 75.56­Ö 54.65­Ö À¾ 3 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
32 ¡¡130EW05-2F 39.32ÄÚ 7.28m 10.01m 130.01­Ö 69.56­Ö 60.45­Ö Åì 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
33 ¡¡130EW06-2F 39.70ÄÚ 9.1m 8.64m 131.25­Ö 68.73­Ö 62.52­Ö À¾ 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
34 ¡¡130EW07-2F 40.32ÄÚ 8.19m 10.92m 133.32­Ö 77.01­Ö 56.31­Ö Åì 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
35 ¡¡130N01-2F 39.51ÄÚ 8.19m 11.83m 130.63­Ö 74.32­Ö 56.31­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
36 ¡¡130S01-2F 40.70ÄÚ 13.65m 7.28m 134.56­Ö 81.15­Ö 53.41­Ö Æî 6 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ß
37 ¡¡130S02-2F 41.64ÄÚ 10.01m 7.73m 137.66­Ö 70.80­Ö 66.86­Ö Æî 6 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ß
38 ¡¡130S03-2F 41.64ÄÚ 10.01m 7.73m 137.66­Ö 70.80­Ö 66.86­Ö Æî 6 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ß
39 ¡¡130S04-2F 39.82ÄÚ 9.1m 8.19m 131.66­Ö 67.07­Ö 64.59­Ö Æî 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
40 ¡¡130S05-2F 41.57ÄÚ 10.01m 9.1m 137.45­Ö 70.38­Ö 67.07­Ö Æî 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
41 ¡¡130S06-2F 41.57ÄÚ 9.1m 8.19m 137.45­Ö 70.38­Ö 67.07­Ö Æî 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
42 ¡¡131EW01-2F 40.01ÄÚ 6.82m 11.37m 132.28­Ö 74.32­Ö 57.96­Ö Åì 4 LŽ¥DŽ¥KŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
43 ¡¡131EW02-2F 40.01ÄÚ 6.82m 11.37m 132.28­Ö 74.32­Ö 57.96­Ö À¾ 4 LŽ¥DŽ¥KŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
44 ¡¡131EW03-2F 41.01ÄÚ 6.82m 11.37m 135.59­Ö 74.52­Ö 61.07­Ö Åì 4 LDK ÉôʬƱµï ¡ß ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß
45 ¡¡131N01-2F 40.32ÄÚ 10.01m 8.19m 133.31­Ö 78.66­Ö 54.65­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
46 ¡¡140EW01-2F 43.58ÄÚ 8.64m 10.92m 144.08­Ö 86.12­Ö 57.96­Ö Åì 5 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
47 ¡¡140EW02-2F 44.33ÄÚ 8.19m 10.92m 146.56­Ö 84.46­Ö 62.10­Ö À¾ 6 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
48 ¡¡140EW03-2F 43.83ÄÚ 9.1m 8.19m 144.90­Ö 91.91­Ö 52.99­Ö À¾ 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
49 ¡¡140EW04-2f 44.58ÄÚ 8.19m 10.01m 147.39­Ö 75.35­Ö 72.04­Ö À¾ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
50 ¡¡140N01-2F 44.21ÄÚ 11.83m 8.64m 146.15­Ö 86.95­Ö 59.20­Ö ËÌ 4 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
51 ¡¡140N02-2F 44.08ÄÚ 15.01m 7.73m 145.74­Ö 85.29­Ö 60.45­Ö ËÌ 4 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
52 ¡¡140N03-2F 44.08ÄÚ 15.01m 7.73m 145.74­Ö 85.29­Ö 60.45­Ö ËÌ 5 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
53 ¡¡140N04-2F 44.33ÄÚ 11.83m 7.28m 146.57­Ö 77.84­Ö 68.73­Ö ËÌ 3 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
54 ¡¡140N05-2F 43.33ÄÚ 10.01m 7.28m 143.25­Ö 72.87­Ö 70.38­Ö ËÌ 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
55 ¡¡140N06-2F 44.90ÄÚ 10.01m 8.19m 148.43­Ö 75.56­Ö 72.87­Ö ËÌ 5 LDK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
56 ¡¡140S01-2F 43.83ÄÚ 12.28m 7.28m 144.91­Ö 84.88­Ö 60.03­Ö Æî 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
57 ¡¡140S02-2F 44.02ÄÚ 12.27m 7.73m 145.53­Ö 86.12­Ö 59.41­Ö Æî 6 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
58 ¡¡140S03-2F 43.83ÄÚ 12.28m 7.28m 144.91­Ö 84.88­Ö 60.03­Ö Æî 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
59 ¡¡140S04-2F 44.83ÄÚ 10.92m 8.19m 148.22­Ö 90.26­Ö 57.96­Ö Æî 4 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü
60 ¡¡140S05-2F 45.08ÄÚ 10.46m 8.19m 149.05­Ö 72.87­Ö 76.18­Ö Æî 5 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
61 ¡¡140S06-2F 44.58ÄÚ 10.01m 9.1m 147.39­Ö 81.15­Ö 66.24­Ö Æî 3 LDKŽ¥DK ÉôʬƱµï ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
62 ¡¡140S07-2F 44.08ÄÚ 10.92m 8.19m 145.74­Ö 82.81­Ö 62.93­Ö ÆîÆî 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
63 ¡¡150EW01-2F 46.84ÄÚ 9.1m 9.1m 154.85­Ö 77.01­Ö 77.84­Ö À¾ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
64 ¡¡150EW02-2F 46.08ÄÚ 10.92m 9.1m 152.36­Ö 95.23­Ö 57.13­Ö À¾ 5 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
65 ¡¡150N01-2F 46.08ÄÚ 13.65m 7.28m 152.36­Ö 88.60­Ö 63.76­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
66 ¡¡150N02-2F 46.08ÄÚ 13.65m 7.28m 152.36­Ö 88.60­Ö 63.76­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
67 ¡¡150N03-2F 45.58ÄÚ 10.01m 8.19m 150.70­Ö 73.28­Ö 77.42­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
68 ¡¡150N04-2F 46.83ÄÚ 10.01m 9.55m 154.84­Ö 89.84­Ö 65.00­Ö ËÌ 3 LDKŽ¥DK ÉôʬƱµï ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
69 ¡¡150S01-2F 46.33ÄÚ 10.46m 9.1m 153.19­Ö 89.43­Ö 63.76­Ö Æî 5 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
70 ¡¡150S02-2F 47.34ÄÚ 15.01m 7.28m 156.50­Ö 95.23­Ö 61.27­Ö Æî 5 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
71 ¡¡150S03-2F 47.96ÄÚ 14.56m 7.28m 158.57­Ö 102.89­Ö 55.68­Ö Æî 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
72 ¡¡150S04-2F 47.96ÄÚ 14.56m 7.28m 158.57­Ö 102.89­Ö 55.68­Ö Æî 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
73 ¡¡150S05-2F 48.15ÄÚ 10.46m 8.19m 159.20­Ö 29.09­Ö 68.11­Ö Æî 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
74 ¡¡150S06-2F 46.21ÄÚ 10.01m 8.19m 152.77­Ö 80.73­Ö 72.04­Ö Æî 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
75 ¡¡151EW01-2F 46.58ÄÚ 7.73m 12.74m 154.01­Ö 78.66­Ö 75.35­Ö Åì 5 DŽ¥KŽ¥DK ÉôʬƱµï ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
76 ¡¡151N01-2F 48.21ÄÚ 13.19m 9.1m 159.40­Ö 97.71­Ö 61.69­Ö ËÌËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥DK ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
77 ¡¡151N02-2F 48.21ÄÚ 13.19m 9.1m 159.40­Ö 97.71­Ö 61.69­Ö ËÌËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥DK ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
78 ¡¡160EW01-2F 49.09ÄÚ 9.55m 11.83m 162.30­Ö 97.09­Ö 65.21­Ö À¾ 4 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
79 ¡¡160EW02-2F 50.59ÄÚ 8.19m 10.92m 167.26­Ö 87.77­Ö 79.49­Ö Åì 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü
80 ¡¡160EW03-2F 50.22ÄÚ 8.19m 10.92m 166.02­Ö 87.77­Ö 78.25­Ö Åì 3 LDK ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
81 ¡¡160S01-2F 49.34ÄÚ 12.74m 9.1m 163.12­Ö 96.88­Ö 66.24­Ö Æî 3 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
82 ¡¡160S02-2F 48.46ÄÚ 15.01m 7.28m 160.23­Ö 98.54­Ö 61.69­Ö Æî 5 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
83 ¡¡160S03-2F 49.34ÄÚ 15.01m 7.28m 163.13­Ö 95.23­Ö 67.90­Ö Æî 6 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
84 ¡¡160S04-2F 49.47ÄÚ 11.37m 7.28m 163.54­Ö 104.34­Ö 59.20­Ö Æî 4 DKŽ¥DK ÉôʬƱµï ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
85 ¡¡160S05-2F 50.09ÄÚ 10.92m 9.1m 165.61­Ö 92.74­Ö 72.87­Ö Æî 5 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
86 ¡¡160S07-2F 50.85ÄÚ 15.01m 7.28m 168.13­Ö 100.23­Ö 67.90­Ö Æî 5 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
87 ¡¡161EW01-2F 50.59ÄÚ 10.01m 11.37m 167.26­Ö 86.53­Ö 80.73­Ö ÅìËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥DK ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ß
88 ¡¡161N01-2F 49.28ÄÚ 12.74m 8.64m 162.92­Ö 92.54­Ö 70.38­Ö ËÌ 5 LŽ¥DŽ¥KŽ¥LDK ÉôʬƱµï ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ß
89 ¡¡161S01-2F 50.34ÄÚ 15.01m 7.28m 166.44­Ö 108.89­Ö 57.55­Ö Æî 5 LDK ÉôʬƱµï ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
90 ¡¡161S02-2F 50.09ÄÚ 12.74m 7.73m 165.61­Ö 86.95­Ö 78.66­Ö Æî 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
91 ¡¡170EW02-2F 51.85ÄÚ 10.01m 11.37m 171.41­Ö 88.19­Ö 83.22­Ö ËÌÅì 5 LDKŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
92 ¡¡170N01-2F 52.10ÄÚ 11.83m 8.19m 172.24­Ö 85.29­Ö 86.95­Ö ËÌËÌ 3 LDKŽ¥DK ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
93 ¡¡170N02-2F 53.79ÄÚ 11.83m 8.19m 177.83­Ö 91.71­Ö 86.12­Ö ËÌ 4 LDKŽ¥LDK ÉôʬƱµï ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü
94 ¡¡170S01-2F 53.35ÄÚ 15.01m 8.19m 176.37­Ö 109.30­Ö 67.07­Ö Æî 5 LŽ¥DŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
95 ¡¡171S01-2F 51.47ÄÚ 15.01m 7.28m 170.17­Ö 105.58­Ö 64.59­Ö Æî 5 LŽ¥DK ¡¡ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
96 ¡¡180N01-2F 55.57ÄÚ 11.83m 8.19m 182.18­Ö 95.23­Ö 86.95­Ö ËÌËÌ 3 LDKŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
97 ¡¡180N02-2F 56.48ÄÚ 12.74m 8.19m 186.73­Ö 99.16­Ö 87.57­Ö ËÌ 4 LDŽ¥K ¡¡ ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
98 ¡¡180N03-2F 56.06ÄÚ 11.83m 9.1m 183.83­Ö 99.37­Ö 84.46­Ö ËÌËÌ 3 LDKŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü
99 ¡¡181N01-2F 55.35ÄÚ 15.01m 7.28m 183.00­Ö 95.85­Ö 87.15­Ö ËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
100 ¡¡181N02-2F 55.98ÄÚ 15.01m 7.73m 185.07­Ö 97.92­Ö 87.15­Ö ËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
101 ¡¡190N01-2F 58.36ÄÚ 11.83m 9.1m 192.94­Ö 99.37­Ö 93.57­Ö ËÌËÌ 3 LDKŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü
102 ¡¡190N02-2F 57.48ÄÚ 12.28m 8.19m 190.04­Ö 98.95­Ö 91.09Ž¢­Ö ËÌËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ß
103 ¡¡191EW01-2F 57.86ÄÚ 11.83m 8.64m 191.28­Ö 93.16­Ö 98.12­Ö Åì 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
104 ¡¡191EW02-2F 57.86ÄÚ 11.83m 8.64m 191.28­Ö 93.16­Ö 99.12­Ö Åì 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ÉôʬƱµï ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
105 ¡¡191N01-2F 59.61ÄÚ 12.28m 8.19m 197.08­Ö 96.47­Ö 100.61­Ö ËÌËÌ 5 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
106 ¡¡191N02-2F 59.61ÄÚ 15.01m 7.28m 197.08­Ö 103.51­Ö 93.57­Ö ËÌËÌ 6 LDKŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
107 ¡¡191N03-2F 59.11ÄÚ 15.01m 7.28m 195.42­Ö 103.51­Ö 91.91­Ö ËÌËÌ 6 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ß ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
108 ¡¡191N04-2F 59.61ÄÚ 12.28m 8.19m 197.08­Ö 96.47­Ö 100.61­Ö ËÌËÌ 6 LDŽ¥KŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ü ¡ß ¡ü ¡ü ¡ü ¡ü
109 ¡¡191N05-2F 59.61ÄÚ 12.28m 8.19m 197.08­Ö 96.47­Ö 100.61­Ö ËÌËÌ 6 LDKŽ¥LDK ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
110 ¡¡191N06-2F 59.61ÄÚ 12.28m 8.19m 197.08­Ö 96.47­Ö 100.61­Ö ËÌËÌ 5 LDKŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß ¡ß ¡ß
111 ¡¡200N01-2F 63.12ÄÚ 13.19m 9.1m 208.67­Ö 104.75­Ö 103.92­Ö ËÌËÌ 5 LDKŽ¥LDŽ¥K ´°Á´Ê¬Î¥ ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß ¡ü ¡ß
¤´°Õ¸«¡¦¤´Í×˾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥³¥Á¥é¤Þ¤Ç¡£

Copyrights(C) ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Æ¥£¥Þ All Rights Reserved